Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 41.7 | 23.2 | 26.4 | 26.0 | 40.2 | 25.2 | 27.8 | 39.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.1 | 23.6 | 27.2 | 28.3 | 42.5 | 26.6 | 27.9 | 40.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 46.5 | 24.0 | 28.0 | 30.7 | 44.9 | 28.0 | 28.0 | 40.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 49.6 | 24.4 | 28.7 | 33.9 | 48.0 | 29.7 | 28.0 | 40.9 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 106 | 59 | 67 | 66 | 102 | 64 | 70.6 | 101 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 112 | 60 | 69 | 72 | 108 | 67.5 | 70.8 | 102 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 118 | 61 | 71 | 78 | 114 | 71 | 71 | 103 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 126 | 62 | 73 | 86 | 122 | 75.5 | 71 | 104 |
lasticité | Aucun |
- Cet ensemble polyvalent deux pièces offre à la fois style et confort pour des fêtes de fin d'année relaxantes et joyeuses.
- p> Embrassez l'esprit des fêtes avec le charmant Père Nol et son flocon de neige motifs.
- Restez confortable et élégant avec un col à revers qui offre un look classique et sophistiqué.
- Profitez de la chaleur et de la couverture des manches longues qui offrent un confort supplémentaire.
Ensemble pyjama de Nol avec chemise à manches longues et flocon de neige du Père Nol rose