Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 26.8 | 16.1 | 22.8 | 39.8 |
M | 45.3 | 27.6 | 16.5 | 23.2 | 41.7 |
L | 47.2 | 28.3 | 17.0 | 23.6 | 43.7 |
XL | 50.4 | 29.1 | 17.9 | 24.0 | 46.9 |
2XL | 53.5 | 29.9 | 18.7 | 24.4 | 50.0 |
XS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
XXL | 53.5 | 29.9 | 18.7 | 24.4 | 50.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 68 | 40.8 | 58 | 101 |
M | 115 | 70 | 42 | 59 | 106 |
L | 120 | 72 | 43.2 | 60 | 111 |
XL | 128 | 74 | 45.4 | 61 | 119 |
2XL | 136 | 76 | 47.6 | 62 | 127 |
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXL | 136 | 76 | 47.6 | 62 | 127 |
lasticité | Aucune |
- La chemise rayée est dotée d'un col et de deux poches poitrine
- Rayures verticales partout et poches rayées horizontales sur la poitrine
- Design oversize avec fermeture boutonnée sur le devant, facile à enfiler et off
- Décontracté et tendance pour les occasions quotidiennes et professionnelles
Chemise rayée à manches longues et boutons avec poches