Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 41.7 | 20.7 | 20.3 | 31.7 | 44.9 |
M | 44.1 | 21.3 | 20.7 | 32.5 | 47.2 |
L | 46.5 | 21.9 | 21.1 | 33.3 | 49.6 |
XL | 49.6 | 22.7 | 21.7 | 34.1 | 52.8 |
2XL | 52.8 | 23.6 | 22.2 | 34.8 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 106 | 52.5 | 51.5 | 80.5 | 114 |
M | 112 | 54 | 52.5 | 82.5 | 120 |
L | 118 | 55.5 | 53.5 | 84.5 | 126 |
XL | 126 | 57.7 | 55 | 86.5 | 134 |
2XL | 134 | 59.9 | 56.5 | 88.5 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Simple mais élégant, ce chemisier est un excellent moyen de refléter votre got
- L'imprimé à carreaux classique est si polyvalent et toujours tendance
- Il présente des manches longues, un devant boutonné et des détails fendus
- Facile à habiller avec des pantalons, des jeans, des chaussures plates et d'autres articles de mode
Chemise fendue boutonnée à manches longues et à carreaux verte