Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 15.2 | 23.6 | 26.0 | 41.7 |
M | 40.2 | 15.7 | 24.0 | 26.8 | 44.1 |
L | 42.5 | 16.3 | 24.4 | 27.6 | 46.5 |
XL | 45.7 | 17.2 | 24.8 | 28.3 | 49.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 38.5 | 60 | 66 | 106 |
M | 102 | 40 | 61 | 68 | 112 |
L | 108 | 41.5 | 62 | 70 | 118 |
XL | 116 | 43.7 | 63 | 72 | 126 |
lasticité | Aucune |
- légant sans effort avec un imprimé à pois ludique
- Les manches longues offrent une couverture et chaleur
- Design boutonné polyvalent pour un look raffiné
- Forme droite flatteuse pour un port confortable
Chemise droite boutonnée à manches longues et imprimé à pois marron