Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 21.9 | 19.1 | 27.4 | 46.1 |
M | 43.7 | 22.8 | 19.3 | 28.1 | 48.0 |
L | 45.7 | 23.8 | 19.5 | 28.9 | 50.0 |
XL | 48.8 | 25.4 | 19.7 | 29.7 | 53.1 |
2XL | 52.0 | 27.0 | 19.9 | 30.5 | 56.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 55.5 | 48.5 | 69.5 | 117 |
M | 111 | 58 | 49 | 71.5 | 122 |
L | 116 | 60.5 | 49.5 | 73.5 | 127 |
XL | 124 | 64.5 | 50 | 75.5 | 135 |
2XL | 132 | 68.5 | 50.5 | 77.5 | 143 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise color block est très classique et parfaite pour votre quotidien
- Bien assortie à un pantalon, jeans, leggings, jupes, shorts, talons et sandales
- Vous en tomberez amoureux, ce qui vous donne un look plus décontracté
- Il peut être porté ouvert comme une veste ou fermé comme un haut
Chemise à manches longues texturée marron avec poche