Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 46.5 | 22.0 | 19.9 | 30.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 48.8 | 23.2 | 20.1 | 31.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 51.2 | 24.4 | 20.3 | 31.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 54.3 | 26.0 | 20.3 | 32.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 118 | 56 | 50.5 | 77.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 124 | 59 | 51 | 79 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 130 | 62 | 51.5 | 80.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 138 | 66 | 51.5 | 82.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise rayée est parfaite pour un look classique.
- Style boutonné pour une apparence polyvalente et raffinée.
- Manches longues pour une sensation sophistiquée et élégante.
- Le col rabattu ajoute une touche de raffinement à votre tenue.
Chemise à manches longues boutonnée à rayures bleu ciel